Člankom 44. Statuta Primorsko-goranske županije propisano je da Županijska skupština Primorsko-goranske županije ima slijedeća stalna radna tijela:
| # | Naziv |
| 1. | Mandatni odbor |
| 2. | Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja |
| 3. | Odbor za statutarno-pravna pitanja |
| 4. | Odbor za proračun i financije |
| 5. | Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu |
| 6. | Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša |
| 7. | Odbor za zdravstvo |
| 8. | Odbor za socijalnu skrb |
| 9. | Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo |
| 10. | Odbor za kulturu |
| 11. | Odbor za sport i tehničku kulturu |
| 12. | Odbor za odgoj, obrazovanje i školstvo |
| 13. | Odbor za znanost i tehnologije |
| 14. | Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu |
| 15. | Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju |
| 16. | Odbor za turizam |
| 17. | Odbor za pomorstvo, promet i veze |
| 18. | Odbor za pomorsko dobro i morske luke |
| 19. | Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine |
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Županijske skupštine (ukupno 93 člana).
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
| # | Odbor |
| Mandatni odbor |
| 1. | Ivona Matošić Gašparović, predsjednica |
| 2. | Nadja Poropat, članica |
| 3. | Norbert Mavrinac, član |
| # | Odbor |
| Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja |
| 1. | Walter Volk, predsjednik |
| 2. | Mario Alempijević, potpredsjednik |
| 3. | Dalibor Čandrlić, član |
| 4. | Nenad Hodap, član |
| 5. | Josip Katalinić, član |
| # | Odbor |
| Odbor za statutarno-pravna pitanja |
| 1. | Marina Tomić Pujić, predsjednica |
| 2. | Zlatko Mičetić, potpredsjednik |
| 3. | Bojan Tomić, član |
| 4. | Senka Šubat, članica |
| 5. | Kristian Čarapić, član |
| # | Odbor |
| Odbor za proračun i financije |
| 1. | Marijan Zubalj, predsjednik |
| 2. | Aleksandra Vio, potpredsjednica |
| 3. | Matea Dundović, članica |
| 4. | Boris Mijolović, član |
| 5. | Sanja Beljan Brkić, članica |
| # | Odbor |
| Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu |
| 1. | Boris Popović, predsjednik |
| 2. | Jerko Perković, potpredsjednik |
| 3. | Franko Gržetić, član |
| 4. | Eldar Jahić, član |
| 5. | Branko Juretić, član |
| # | Odbor |
| Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša |
| 1. | Sabina Marov, predsjednica |
| 2. | Marin Nižić, potpredsjednik |
| 3. | Mario Jelčić, član |
| 4. | Sandro Vizler, član |
| 5. | Bojan Bilić, član |
| # | Odbor |
| Odbor za zdravstvo |
| 1. | Viktor Ivaniš, predsjednik |
| 2. | Tatjana Smeraldo, potpredsjednica |
| 3. | Karmen Lončarek, članica |
| 4. | Aleksandar Bulog, član |
| 5. | Zoran Tomić, član |
| # | Odbor |
| Odbor za socijalnu skrb |
| 1. | Igor Iskra, predsjednik |
| 2. | Đurđica Tancabel, potpredsjednica |
| 3. | Jelena Zorić Domitrović, članica |
| 4. | Nera Čelić Peranić, članica |
| 5. | Marko Brašnić, član |
| # | Odbor |
| Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo |
| 1. | Walter Cvjetan, predsjednik |
| 2. | Natalija Žanetić Car, potpredsjednica |
| 3. | Dino Stošić, član |
| 4. | Tomislav Cvitković, član |
| 5. | Dina Blažević, članica |
| # | Odbor |
| Odbor za kulturu |
| 1. | Edvin Liverić Bassani, predsjednik |
| 2. | Laura Marchig, potpredsjednica |
| 3. | Ljiljana Cvjetović, članica |
| 4. | Azra Gasal Jahić, članica |
| 5. | Aljoša Žeželić, član |
| # | Odbor |
| Odbor za sport i tehničku kulturu |
| 1. | Slaven Brkljačić, predsjednik |
| 2. | Zoran Djak, potpredsjednik |
| 3. | Danijela Bradamante, članica |
| 4. | Luka Pajić, član |
| 5. | Mario Dobrić, član |
| # | Odbor |
| Odbor za odgoj, obrazovanje i školstvo |
| 1. | Orjen Petković, predsjednik |
| 2. | Gordana Gerić Paulić, potpredsjednica |
| 3. | Anamarija Čubranić, članica |
| 4. | Vice Sep, član |
| 5. | Domagoj Tramontana, član |
| # | Odbor |
| Odbor za znanost i tehnologije |
| 1. | Alen Ružić, predsjednik |
| 2. | Paula Vučković, potpredsjednica |
| 3. | Alen Jakoplić, član |
| 4. | Mario Vukelić, član |
| 5. | Nikola Lazić, član |
| # | Odbor |
| Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu |
| 1. | Josip Dujmović, predsjednik |
| 2. | Marin Bubanj, potpredsjednik |
| 3. | Loredana Maras, članica |
| 4. | Sanjin Juričić, član |
| 5. | Sanjin Trope, član |
| # | Odbor |
| Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju |
| 1. | Doris Stanić, predsjednica |
| 2. | Tamara Brusić Jurić, potpredsjednica |
| 3. | Danijela Lukšić Kokić, članica |
| 4. | Steffani Maravić, članica |
| 5. | Josip Tabula, član |
| # | Odbor |
| Odbor za turizam |
| 1. | Nedjeljko Pinezić, predsjednik |
| 2. | Đeni Hrvatin, potpredsjednica |
| 3. | Leonardo Pavela, član |
| 4. | Vedran Barjašić, član |
| 5. | Bojan Hodap, član
|
| # | Odbor |
| Odbor za pomorstvo, promet i veze |
| 1. | Đanino Sučić, predsjednik |
| 2. | Boris Miklić, potpredsjednik |
| 3. | Jakov Karmelić, član |
| 4. | Dario Švrljuga, član |
| 5. | Alan Sanković, član
|
| # | Odbor |
| Odbor za pomorsko dobro i morske luke |
| 1. | Sandro Vidas, predsjednik |
| 2. | Zoran Bakalović, potpredsjednik |
| 3. | Goran Mufić, član |
| 4. | Danko Švorinić, član |
| 5. | Andrej Kljun, član
|
| # | Odbor |
| Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine |
| 1. | Morena Lekan, predsjednica |
| 2. | Tajana Masovčić, potpredsjednica |
| 3. | Ramadan Šuke, član |
| 4. | Lovro Šegota, član |
| 5. | Suzana Baus Rakić, članica
|