Člankom 44. Statuta Primorsko-goranske županije propisano je da Županijska skupština Primorsko-goranske županije ima slijedeća stalna radna tijela:
# | Naziv |
1. | Mandatni odbor |
2. | Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja |
3. | Odbor za statutarno-pravna pitanja |
4. | Odbor za proračun i financije |
5. | Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu |
6. | Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša |
7. | Odbor za zdravstvo |
8. | Odbor za socijalnu skrb |
9. | Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo |
10. | Odbor za kulturu |
11. | Odbor za sport i tehničku kulturu |
12. | Odbor za odgoj, obrazovanje i školstvo |
13. | Odbor za znanost i tehnologije |
14. | Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu |
15. | Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju |
16. | Odbor za turizam |
17. | Odbor za pomorstvo, promet i veze |
18. | Odbor za pomorsko dobro i morske luke |
19. | Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine |
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih
tijela utvrđuje se Poslovnikom Županijske skupštine.
BLOK Privici: za uređivanje prebacite prikaz bloka u “edit” mod
# | Odbor |
Mandatni odbor |
1. | Davor Zubović, predsjednik |
2. | Danko Švorinić, član |
3. | Ivona Matošić Gašparović, članica |
# | Odbor |
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja |
1. | Walter Volk, predsjednik |
2. | Mario Alempijević, potpredsjednik |
3. | Orjen Petković, član |
4. | Dalibor Čandrlić, član |
5. | Josip Katalinić, član |
# | Odbor |
Odbor za statutarno-pravna pitanja |
1. | Marina Tomić Pujić, predsjednica |
2. | Senka Šubat, potpredsjednica |
3. | Zlatko Mičetić, član |
4. | Maura Dorčić, članica |
5. | Morena Lekan, članica |
# | Odbor |
Odbor za proračun i financije |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednik |
3. | član |
4. | član |
5. | članica |
# | Odbor |
Odbor za zdravstvo |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednik |
3. | član |
4. | članica |
5. | član |
# | Odbor |
Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo |
1. | predsjednica |
2. | potpredsjednik |
3. | članica |
4. | član |
5. | članica |
# | Odbor |
Odbor za pomorsko dobro i morske luke |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednik |
3. | članica |
4. | član |
5. | član |
Na 4. sjednici Županijske skupštine održanoj 29. rujna 2021. godine izabrani su članovi 12 odbora.
# | Odbor |
Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednica |
3. | član |
4. | član |
5. | članica |
# | Odbor |
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednica |
3. | član |
4. | član |
5. | član |
# | Odbor |
Odbor za socijalnu skrb |
1. | predsjednica |
2. | potpredsjednica |
3. | član |
4. | član |
5. | član |
# | Odbor |
Odbor za kulturu |
1. | predsjednica |
2. | potpredsjednik |
3. | član |
4. | član |
5. | član |
# | Odbor |
Odbor za sport i tehničku kulturu |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednik |
3. | član |
4. | članica |
5. | član |
# | Odbor |
Odbor za odgoj, obrazovanje i školstvo |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednica |
3. | članica |
4. | članica |
5. | član |
# | Odbor |
Odbor za znanost i tehnologije |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednica |
3. | članica |
4. | član |
5. | članica |
# | Odbor |
Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednik |
3. | član |
4. | član |
5. | članica |
# | Odbor |
Odbor za turizam |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednik |
3. | član |
4. | članica |
5. | članica
|
# | Odbor |
Odbor za pomorstvo, promet i veze |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednik |
3. | član |
4. | Boris Barbalić, član |
5. | članica
|
# | Odbor |
Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju |
1. | predsjednik |
2. | potpredsjednik |
3. | član |
4. | član |
5. | član
|
# | Odbor |
Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine |
1. | predsjednica |
2. | potpredsjednik |
3. | član |
4. | članica |
5. | član
|