Pertnersko vijeće PGŽ odnovano je odlukom Župana 29. veljače 2016 godine. U sastav ŽPV uz predstavnike PGŽ imenuju se predstavnici regionalnog koordinatora, velikog grada te manjih gradova i općina, visikoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva s područja PGŽ. Partnersko vijeće broji 35 članova te njihovih zamjenika.
RB | Naziv institucije | Član | Zamjenik člana |
---|---|---|---|
1 | Primorsko-goranska županija | Marko Boras Mandić Predsjednik Partnerskog vijeća PGŽ | Petar Mamula |
2 | Primorsko-goranska županija | Dražen Bošković | Kristina Burina Bonefačić |
3 | Primorsko-goranska županija | izv.prof.dr.sc. Ljudevit Krpan Zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća PGŽ | Tamara Martinčić |
4 | Regionalna razvojna agencija “Primorsko-goranske županije” – Regionalni koordinator | Vedran Kružić | Nataša Mikić Kezele |
5 | Grad Krk | Čedomir Miler | Igor Hrast |
6 | Općina Omišalj | mr.sc. Mirela Ahmetović | Maja Mahulja |
7 | Grad Mali Lošinj | Ana Kučić | Anto Nedić |
8 | Grad Cres | Kristijan Jurjako | Marko Ferlora |
9 | Grad Delnice | Ivica Knežević | Katarina Mihelčić, |
10 | Općina Ravna Gora | Mišel Šćuka | Ivana Radočaj |
11 | Grad Opatija | Ivo Dujmić | Zdenko Tupanjac |
12 | Grad Novi Vinodolski | Velimir Piškulić | Domagoj Kalanj |
13 | Općina Viškovo | Sanja Udović | Denis Mladenić |
14 | Grad Rijeka | dr.sc. Nataša Zrilić | Nataša Mandić |
15 | Lučka uprava Rijeka | Marino Juretić | Davor Žigman |
16 | Županijska lučka uprava Krk | Goran Lejnert | Helga Bendiš-Žmirić |
17 | Hrvatska gospodarska komora – ŽK Rijeka | Jakov Karmelić | Nikola Musulin |
18 | Obrtnička komora PGŽ | Dalibor Kratohvil | Darko Sertić |
19 | Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured u Rijeci | Željko Marković | Ivona Benčan Kragulj |
20 | Hrvatska udruga poslodavaca – Regionalni ured | Natali Komen Bujas | Nenad Seifert |
21 | Hrvatska banka za obnovu i razvitak Područni ured Primorje i Gorski kotar | Vesna Bartolović | Cinzia Zubin |
22 | Savez samostalnih sindikata Hrvatske | Robert Maršanić | Petra Vaci |
23 | Udruga za razvoj civilnog društva SMART | Zvijezdana Schulz Vugrin | Igor Bajok |
24 | Udruga Riječki Val | Boris Popović | Zoran Matijašić |
25 | Udruga za zaštitu okoliša “Eko Kvarner” | Vjeran Piršić | Anet Trope |
26 | Vijeće srpske nacionalne manjine | Zoran Stanković | Milan Vukelić |
27 | Talijanska nacionalna manjina | Flavio Cosetto | Sandro Vrancich |
28 | Sveučilište u Rijeci | prof.dr.sc. Nevenka Ožanić | prof.dr.sc. Pavao Komadina |
29 | Veleučilište u Rijeci | mag.oec.spec. Davor Širola | dr.sc. Slavica Dudaš |
30 | Visoka poslovna škola PAR | doc.dr.sc. Gordana Nikolić | doc.dr.sc. Bisera Karanović |
31 | Gospodarsko socijalno vijeće PGŽ | Erik Fabijanić | Damir Bačinović |
32 | Gospodarsko vijeće HGK – ŽK Rijeka | prof.dr.sc. Mile Pavlić | Zlatko Mičetić |
33 | Turističko vijeće TZ Kvarnera | Nedjeljko Pinezić | Marinko Kauzlarić |
34 | NetCom | Anto Domić | Milena Domić |
35 | CARNet | Saša Davidović | Albert Novak |
Mandatno izvješće PGŽ 2017 – 2021.
U Mandatnom izvješću Primorsko-goranske županije 2017.-2021, predstavljen su svi projekti i programi županijskih upravnih tijela i ustanova realiziranih tijekom posljednje četiri godine.